Meia-final | Final |
---|---|
GCRSM Ribeiros | |
25 January, 2020 ![]() ![]() Pav. Municipal Fafe | |
Real Clube Guimarães | |
7 February, 2020 ![]() ![]() Pav. Municipal Fafe | |
Real Clube Guimarães | |
CD Vinhós | |
25 January, 2020 ![]() ![]() Pav. Municipal Fafe | |
CD Vinhós | |
Arões SC |
Groups
Próximos Jogos
Grupo 1
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|
Grupo 2
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|
Grupo 3
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|
Grupo 4
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|
Últimos Jogos
Grupo 1
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|---|---|---|---|
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
07 fevereiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
02 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 1 | |
02 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 1 | |
29 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 2 | |
29 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 2 | |
13 dezembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 3 | |
13 dezembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 3 |
Grupo 2
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|---|---|---|---|
21 dezembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 3 | |
30 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 2 | |
02 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Multiusos Fafe | 1 | |
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
07 fevereiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe |
Grupo 3
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|---|---|---|---|
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
07 fevereiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
02 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Multiusos Fafe | 1 | |
30 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 2 | |
14 dezembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 3 |
Grupo 4
Data | Hora | Equipas | Local | Jornada |
---|---|---|---|---|
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
25 janeiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
07 fevereiro, 2020 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | ||
02 novembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Multiusos Fafe | 1 | |
14 dezembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 2 | |
21 dezembro, 2019 | ![]() ![]() | Pav. Municipal Fafe | 3 |