Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 10 |
2 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 80 | -73 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulte informação detalhada aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulte informação detalhada aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 30 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 6 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 14 | 43 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | 6 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.
Pos | Club | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulte o resultado dos jogos aqui.